MINI / MSX | ROOKIE / Pro | PRIME / ECN Pro | ELITE | Unique / VIP | |
---|---|---|---|---|---|
Features | |||||
Minimum Deposit Balance | USD 100 | USD 500 | USD 1000 | USD 5000 | USD 50000 |
Maximum Deposit Balance | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit |
Maximum Leverage* | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:400 | Up to 1:200 |
Standard Lot Size | 0.01 to 100 | 0.01 to 100 | 0.01 to 100 | 0.01 to 100 | 0.01 to 100 |
Account Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
Order execution | ECN/STP | ECN/STP | ECN/STP | ECN/STP | ECN/STP |
Trade Executions | Under 100ms | Under 100ms | Under 100ms | Under 100ms | Under 100ms |
Commissions per Side (for 100,000 Traded) | $ 0 FX $ 0 Metals $ 12.5 CFD’s | $ 0 FX $ 0 Gold, $ 7.5 Silver $ 7.5 CFD’s | $ 3 FX $ 4.5 Metals $ 4.5 CFD’s | $ 2.5 FX $ 4 Metals $ 4 CFD’s | $ 1.25 FX $ 1.25 Metals $ 1.25 CFD’s |
Trade Fee | NA | NA | NA | NA | NA |
Margin Call | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stop Out | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Islamic Account | Optional | Optional | Optional | Optional | No |
Platforms | |||||
Meta Trader 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MT4 Mobile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MT4 iMac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meta Trader 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MT5 Mobile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MT5 iMac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Services | |||||
24X5 Live Help (Mail, Call & Chat) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Personal Account Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Free Training | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No Requotes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Client Cabinet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Free Signals | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
News Trading | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scalping & Hedging | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accounts | |||||
Individual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Joint | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Corporate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* 所有零售客戶的默認槓桿率將為1:200
您或许是外汇交易的新手,因此模拟账户将是您测试交易潜力的理想选择。模拟账户允许您交易模拟货币,不承担任何风险,因为您的收益和损失是模拟的。当检验您的交易策略,掌握更多的市场波动和怎样设置订单,那么您接下来可以开通真实的交易账户。
另外,任何交易账户享有当前最受欢迎和最具影响力的交易平台MT4的完全接入。作为全自动的交易平台,MT4提供不断升级的交易功能和无数量限定的图标和技术分析指标,借此提高您的交易速度和交易的自动处理。
Cookies正在我们的网站上使用。点击“接受”即表示您同意我们的 cookie政策
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.