获得Fidelis CM高级服务和62对货币兑即时交易执行.
完全掌控您的外汇投资,并体验金融市场中被授予荣誉的经纪商实体的最佳风险回馈机会。专享高级专业服务和时尚的、安全的、科技前沿最佳流动性提供方提供的62对货币兑的即时交易执行。
Symbol | Type | PIP Value (1 Standard Lot) | Standard Lot Size | Limit & Stop Levels | Swap Long | Swap Short | Digits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Forex Minors | 10 CAD | 100000 AUD | 0 | -0.78 | -5.2 | 5 |
AUDCHF | Forex Minors | 10 CHF | 100000 AUD | 0 | 2.38 | -9.49 | 5 |
AUDJPY | Forex Japan | 1000 JPY | 100000 AUD | 0 | 1.26 | -6.89 | 3 |
AUDNZD | Forex Minors | 10 NZD | 100000 AUD | 0 | -4.94 | -1.56 | 5 |
AUDSGD | Forex Minors | 10 SGD | 100000 AUD | 0 | -4.92 | -5.37 | 5 |
AUDUSD | Forex Majors | 10 USD | 100000 AUD | 0 | -2.21 | -2.08 | 5 |
CADCHF | Forex Crosses | 10 CHF | 100000 CAD | 0 | 1.4 | -8.06 | 5 |
CADJPY | Forex Japan | 1000 JPY | 100000 CAD | 0 | 0.56 | -6.24 | 3 |
CHFJPY | Forex Japan | 1000 JPY | 100000 CHF | 0 | -6.76 | -0.26 | 3 |
EURAUD | Forex Minors | 10 AUD | 100000 EUR | 0 | -15.86 | 3.99 | 5 |
EURCAD | Forex Crosses | 10 CAD | 100000 EUR | 0 | -12.61 | 1.96 | 5 |
EURCHF | Forex Minors | 10 CHF | 100000 EUR | 0 | -0.78 | -6.76 | 5 |
EURGBP | Forex Crosses | 10 GBP | 100000 EUR | 0 | -6.37 | -0.26 | 5 |
EURJPY | Forex Japan | 1000 JPY | 100000 EUR | 0 | -4.55 | -3.12 | 3 |
EURNOK | Forex Europe | 10 NOK | 100000 EUR | 0 | -65 | -0.52 | 5 |
EURNZD | Forex Crosses | 10 NZD | 100000 EUR | 0 | -20.67 | 5.74 | 5 |
EURPLN | Forex Europe | 10 PLN | 100000 EUR | 0 | -50.7 | 2.73 | 5 |
EURSEK | Forex Europe | 10 SEK | 100000 EUR | 0 | -28.86 | -33.15 | 5 |
EURSGD | Forex Europe | 10 SGD | 100000 EUR | 0 | -20.54 | 0.84 | 5 |
EURTRY | Forex Exotics | 10 TRY | 100000 EUR | 0 | -224.51 | 89.53 | 5 |
EURUSD | Forex Majors | 10 USD | 100000 EUR | 0 | -10.92 | 2.38 | 5 |
EURZAR | Forex Europe | 10 ZAR | 100000 EUR | 0 | -603.98 | 222.95 | 5 |
GBPAUD | Forex Minors | 10 AUD | 100000 GBP | 0 | -13.91 | 2.17 | 5 |
GBPCAD | Forex Crosses | 10 CAD | 100000 GBP | 0 | -8.45 | -1.82 | 5 |
GBPCHF | Forex Minors | 10 CHF | 100000 GBP | 0 | 0.35 | -9.49 | 5 |
GBPJPY | Forex Japan | 10 JPY | 100000 GBP | 0 | -4.42 | -4.29 | 3 |
GBPNOK | Forex Europe | 10 NOK | 100000 GBP | 0 | -47.84 | -27.17 | 5 |
GBPNZD | Forex Crosses | 10 NZD | 100000 GBP | 0 | -18.72 | 3.92 | 5 |
GBPSEK | Forex Europe | 10 SEK | 100000 GBP | 0 | -6.11 | -64.87 | 5 |
GBPSGD | Forex Europe | 10 SGD | 100000 GBP | 0 | -18.98 | -2.21 | 5 |
GBPUSD | Forex Majors | 10 USD | 100000 GBP | 0 | -10.14 | 1.61 | 5 |
NZDCAD | Forex Crosses | 10 CAD | 100000 NZD | 0 | 0.28 | -5.98 | 5 |
NZDCHF | Forex Minors | 10 CHF | 100000 NZD | 0 | 2.66 | -9.62 | 5 |
NZDJPY | Forex Japan | 1000 JPY | 100000 NZD | 0 | 2.1 | -8.32 | 3 |
NZDUSD | Forex Minors | 10 USD | 100000 NZD | 0 | -0.52 | -3.38 | 5 |
USDCAD | Forex Crosses | 10 CAD | 100000 USD | 0 | -1.56 | -5.85 | 5 |
USDCHF | Forex Majors | 10 CHF | 100000 USD | 0 | 2.52 | -11.31 | 5 |
USDDKK | Forex Europe | 10 DKK | 100000 USD | 0 | 12.88 | -68.25 | 5 |
USDJPY | Forex Majors | 1000 JPY | 100000 USD | 0 | 1.4 | -8.58 | 3 |
USDMXN | Forex Exotics | 10 MXN | 100000 USD | 0 | -46.917 | 16.737 | 4 |
USDNOK | Forex Europe | 10 NOK | 100000 USD | 0 | -2.08 | -54.73 | 5 |
USDPLN | Forex Europe | 10 PLN | 100000 USD | 0 | -24.83 | -14.3 | 5 |
USDSEK | Forex Minors | 10 SEK | 100000 USD | 0 | 1.687 | -8.307 | 4 |
USDSGD | Forex Minors | 10 SGD | 100000 USD | 0 | -8.19 | -7.02 | 5 |
USDTRY | Forex Exotics | 10 TRY | 100000 USD | 0 | -166.92 | 64.12 | 5 |
USDZAR | Forex Europe | 10 ZAR | 100000 USD | 0 | -421.46 | 144.06 | 5 |
XAUUSD | METAL GOLD | 10 USD | 100 | 10 | -12.74 | 0.42 | 2 |
XAGUSD | METAL SILVER | 50 USD | 5000 | 10 | -3.51 | 0.56 | 3 |
XAUEUR | METALS GOLD | 10 EUR | 100 | 10 | -4.68 | -7.67 | 2 |
NIKKEIcash | CFD CASH INDICES | 100 JPY | 1 Contracts | 5 | -0.19 | -0.21 | 0 |
SP500cash | CFD CASH INDICES | 10 USD | 10 Contracts | 5 | -2.94 | -1.64 | 1 |
NASDAQcash | CFD CASH INDICES | 1 USD | 10 Contracts | 5 | -3.25 | -0.75 | 1 |
DJ30cash | CFD CASH INDICES | 10 USD | 100 Contracts | 5 | -3.25 | -0.81 | 0 |
DAXcash | CFD CASH INDICES | 1 EUR | 10 Contracts | 5 | -2 | -2 | 1 |
IBEXcash | CFD CASH INDICES | 1 EUR | 10 Contracts | 15 | -2 | -2 | 1 |
FTSEcash | CFD CASH INDICES | 1 GBP | 10 Contracts | 5 | -2.25 | -1.75 | 1 |
CAC40cash | CFD CASH INDICES | 1 EUR | 10 Contracts | 5 | -2 | -2 | 1 |
EUSTX50cash | CFD CASH INDICES | 1 EUR | 10 Contracts | 5 | -2 | -2 | 1 |
ASX200cash | CFD CASH INDICES | 1 USD | 10 | 10 | -3.23 | -1.02 | 1 |
USOIL | CFD CASH INDICES | 10 Barrels | 1000 | 5 | -1.612 | -0.143 | 2 |
UKOIL | CFD CASH INDICES | 10 Barrels | 1000 | 5 | -1.482 | -0.312 | 2 |
NGAS | CFD CASH INDICES | 10 mmtu | 10000 | 5 | -0.39 | -0.23 | 3 |
外汇交易时间
尽享灵活的交易时间星期一00:00至星期五24:00(MT4服务器时段)
只需注册,上传要求的文件获得您的真实账户 – 就是如此简单。
选择最便捷的支付方式存款
简单轻松进入您的交易账户 – 无论何时,何地 –MT4交易平台
Cookies正在我们的网站上使用。点击“接受”即表示您同意我们的 cookie政策
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.